El pasado domingo 17 de Enero un numerosísimo grupo de triatletas del Club Triatlón Guadalajara participaron en los 10kms de Alovera dando muestra de los grandes resultados que vendrán este 2016.

Nada menos que 29 integrantes del club corrieron esta carrera, en la que las temperaturas bajo cero no impidieron que todo el esfuerzo de estos meses de entrenamientos, tanto de deportistas como del cuerpo técnico, salieran en forma de resultados espectaculares y grandísimos registros siendo muchos de ellos MMPs (Mejores Marcas Personales) en 10km.

Así lo reconoce el Director Técnico del Club Fernando Gómez Cubero destacando además el gran ambiente que existe en el club «Solamente deciros que desde el cuerpo técnico estamos muy contentos de estos resultados, pero sobretodo del buen ambiente que se respira tanto en los entrenamientos como en este tipo de pruebas». Fernando concluye animando a todos a seguir en este línea para cosechar grandes éxitos en la temporada de triatlón «seguimos adelante con la preparación, esperando que sigáis obteniendo tan buenos resultados y sobretodo disfrutando del camino».

A continuación se detallan los resultados de todos los triguadas:

POS NOMBRE APELLIDOS CAT P.CAT T.FINAL T.NETO MEDIA
3 803 JAVIER ROSADO SANZ SEN M 3 32:29:00 32:29:00 3:15
7 376 ALBERTO GONZÁLEZ LIZÁN SEN M 5 32:48:00 32:47:00 3:17
8 144 JAVIER CAÑADILLAS IMEDIO VET A M 3 33:34:00 33:33:00 3:22
28 944 ALBANO VILLAVERDE ESCRIBANO SEN M 14 36:06:00 36:05:00 3:37
37 819 JAVIER RUIZ VERDE SEN M 17 36:42:00 36:40:00 3:40
43 546 FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ VET A M 15 36:59:00 36:56:00 3:42
57 787 RAUL RODRÍGUEZ MONTES VET A M 26 37:35:00 37:30:00 3:45
61 442 JOSÉ MANUEL JODRA MARTÍNEZ VET A M 28 37:38:00 37:34:00 3:46
63 401 IGNACIO HERNANDEZ RUIZ SEN M 25 37:43:00 37:40:00 3:46
65 425 RAFAEL JIMÉNEZ BLANCO VET A M 30 37:48:00 37:44:00 3:47
113 460 ROBERTO LOPEZ CAMPOS SEN M 43 39:20:00 39:17:00 3:56
131 403 CARLOS HERNANSANZ AGUSTÍN SEN M 51 39:41:00 39:37:00 3:58
135 17 DANIEL ALCAÑIZ ROY SEN M 52 39:44:00 39:33:00 3:58
138 745 JAVI RAMIRO HORNO SEN M 54 39:47:00 39:42:00 3:59
155 560 DAVID MEDIANO MONTESINOS SEN M 61 40:17:00 40:04:00 4:01
156 205 FERNANDO DE ARRIBA PALOMERO SEN M 62 40:20:00 40:16:00 4:02
157 789 JOSE MARIA RODRIGUEZ NOTARIO VET A M 68 40:21:00 40:17:00 4:02
185 793 MIGUEL ROMA DEL CAMPO SEN M 69 40:57:00 40:42:00 4:05
238 203 CARLOS CUESTA GARCIA SEN M 87 42:17:00 41:59:00 4:12
242 305 JESUS MANUEL GARCIA DIEZ VET A M 102 42:19:00 42:02:00 4:13
258 64 ÁLVARO ATIENZA GUIJARRO SEN M 93 42:53:00 42:50:00 4:17
399 669 VÍCTOR PASCUAL SEN M 135 45:43:00 45:10:00 4:31
442 233 EDUARDO DÍAZ FERNANDEZ SEN M 144 46:36:00 46:17:00 4:38
451 907 ANA TORRUBIA SEN F 5 46:39:00 46:19:00 4:38
499 642 RAUL NORIEGA CUEVAS VET A M 215 47:39:00 47:31:00 4:46
511 369 DAVID GONZÁLEZ BAUTISTA SEN M 159 47:44:00 47:31:00 4:46
697 755 CÉSAR RETUERTA CABALLERO VET A M 306 52:39:00 52:09:00 5:13
827 515 MARIA JESUS MARTIN ESTRINGANA VET A F 59 58:20:00 57:38:00 5:46

Este club es grande porque él esta formado por grandes personas. A contin uación una muestra de ello con la gran reflexión que nos hace Chus (Maria Jesus Martin) de su carrera:

Si siempre se ganara o siempre se perdiera o siempre se estuviera en la pomada o siempre en los últimos puestos que aburrido seria. En la carrera de Alovera no he sido la última ni estoy en la última página de las clasificaciones pero me acuerdo de cuando esto ocurría y puedo decir que terminaba igual de feliz y satisfecha, porque la lucha y el objetivo eran diferentes en cada caso y eran superados gracias al trabajo de entrenamiento. Cuando me he cruzado con la última chica he sentido gran orgullo por ella y la he animado y ha sonreído.
Adiós 6, bienvenido el 5!!!! 10 km en 57:38. Gracias JManuel Pelox gracias Javier Cañadillas Kaña. Y gracias a los Triguada que decían mi nombre, haciendo que retumbara por Alovera. Lo escuche muchas muchas veces.
El Deporte me da vidilla!!

Y por último os dejamos algunas fotos. Enhorabuena a todos y a seguir dando caña!!

IMG-20160119-WA0004

IMG_6896

_PCR4261

_PCR4238

_PCR4116