El sábado 26 de abril tuvo lugar la 10ª edición del Triatlón de Elche: «ARENALES 113». Era tercera prueba del la Liga Nacional de Triatlón de Larga Distancia: «NDS 226RS”. Las distancias fueron: 1,9 Kms de agua, 90 Kms de bici (con 650 m de desnivel acumulado) y 21,1 Kms a pie.
Por parte del Club Triatlón Guadalajara estuvieron 8 representantes. Todos ellos en la categoría masculina.
El primer «Triguada» que entró en meta fue Eusebio Paradiñas, en el puesto 73º y con un excelente segmento de bici (55º de 1.200 llegados a meta) además de una muy buena carrera a pie; destacar que se quedó al borde del podio en el grupo de edad G40-44M, ya que terminó 4º. Ricardo Valero y Alberto Valero que hicieron un primer segmento de agua muy bueno entraron a 19′ y 20′ respectivamente de Eusebio.
Eusebio, Ricardo y Alberto puntuaron para la clasificación masculina por equipos, lo que hizo que el club finalizara en la posición 35ª de los 108 equipos llegados a meta. Una clasificación que no estuvo nada mal dado el altísimo nivel de la prueba.
A continuación entraron en meta Jose Mª Alburquerque, que hizo la mejor carrera a pie de los 8 participantes (81º de la general), Luis San Gregorio e Isidro Contreras.
No tuvieron tanta suerte Manuel Trijueque y Jose Manuel Santos, que se vieron obligados a abandonar por diferentes motivos. El primero por quedarse sin bici al caerle encima un participante cuando salía de la T1 y el segundo por fuertes molestias en los tibiales que le hicieron abandonar en la carrera a pie.
Mencionar a Fernando Gómez Cubero, que participaba en la categoría Elite y que acabó en una sensacional 11ª posición de la general.
Las clasificaciones:
Pto | Dor. | NOMBRE | GRUP | P. | Natac | T1 | P. | Bici | VEL. | T2 | P. | Carr. | VEL. | META |
73 | 690 | PARADINAS MOMBIELA, EUSEBIO | G40-44M | 460 | 37:58 | 05:06 | 55 | 2:26:23 | 36.07 | 02:36 | 90 | 1:36:06 | 4.35 | 4:48:09 |
220 | 692 | VALERO GASCON, RICARDO | G40-44M | 158 | 34:18 | 04:55 | 434 | 2:42:56 | 32.41 | 02:09 | 212 | 1:42:35 | 4.53 | 5:06:53 |
238 | 949 | VALERO GASCON, ALBERTO | G35-39M | 97 | 33:16 | 04:35 | 291 | 2:38:27 | 33.32 | 02:30 | 371 | 1:49:08 | 5.12 | 5:07:56 |
274 | 546 | ALBURQUERQUE MONTERO, JOSE MARIA | G45-49M | 768 | 40:49 | 05:00 | 581 | 2:47:34 | 31.51 | 02:16 | 81 | 1:35:40 | 4.33 | 5:11:19 |
477 | 455 | SAN GREGORIO NUÑEZ, LUIS | G25-29M | 366 | 37:08 | 04:19 | 489 | 2:44:33 | 32.09 | 02:24 | 645 | 1:58:27 | 5.38 | 5:26:51 |
567 | 689 | CONTRERAS FERNANDEZ-PEINADO, ISIDRO | G40-44M | 818 | 41:24 | 07:14 | 615 | 2:48:47 | 31.28 | 03:13 | 454 | 1:52:20 | 5.21 | 5:32:58 |
Retirado | 1270 | TRIJUEQUE BIOSCA, MANUEL | G30-34M | 215 | 35:12 | 07:45 | 0:00:00 | 0.00 | 00:00 | 0:00:00 | 0.00 | |||
Retirado | 691 | SANTOS FUENTES, JOSE MANUEL | G40-44M | 508 | 38:16 | 06:19 | 639 | 2:49:53 | 31.08 | 04:11 | 0:00:00 | 0.00 |
Felicidades a todos!!